Wetsuit Sizing Chart

Men
Chest Cm
Waist Cm
Hips Cm
Height Cm
Weight Kg

Extra Small

86-91 89-74 84-89 170-175 52-64
Small 91-97 74-79 89-94 173-178 61-79
Medium 97-102 79-84 94-99 175-180 68-79
Medium Long 97-102 79-84 94-99 181-186 72-83
Large 102-107 84-89 99-104 180-185 77-89
Extra Large 107-112 89-94 104-109 185-188 86-98
XX Large 112-117 94-99 109-114 188-191 95-107
XXX Large 117-121 99-104 114-119 191-194 109-117
Ladies
Chest Cm
Waist Cm
Hips Cm
Height Cm
Weight Kg
Extra Small 79-84 53-58 81-86 157-163 50-52
Small 84-89 58-64 86-91 160-165 50-57
Medium 89-94 64-69 91-97 163-168 54-61
Large 94-99 69-74 97-102 165-170 59-66
Extra Large 99-104 74-79 102-107 168-173 64-70